BFF
CHINANo tests on file
Evidence Summary
15
Batches Tracked
0
Batches Tested
--
Avg Purity
--
Identity Pass Rate
Peptides
Batch History
| Batch | Peptide | Test Status | First Seen | Mentions |
|---|---|---|---|---|
| 609016 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 308053 | Tirzepatide | Untested | Today | 0 |
| 308056 | Tirzepatide | Untested | Today | 0 |
| 309031 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 309030 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 609011 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 608057 | Tirzepatide | Untested | Today | 0 |
| 909009 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 309028 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 608056 | Tirzepatide | Untested | Today | 0 |
| 309029 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 057120 | Cagrilintide | Untested | Today | 0 |
| 208006 | Tirzepatide | Untested | Today | 0 |
| 209035 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
| 129011 | Retatrutide | Untested | Today | 0 |
Community Sentiment
50 signals (30d)