Uther
Uther's testing coverage of 86% is substantially above the site median of 48%, and the vendor provides its own certificates across the majority of batches. However, community members have organized 84 group tests against Uther batches—well above the site median of 22—suggesting customers are conducting independent verification the vendor itself is not providing; notably, the site has received zero independent submissions for Uther, meaning this testing activity is not visible here. Purity is generally strong but includes 19 results below 98% and one flagged batch (PT10-0528) at 99.022%, alongside 15 direct problem reports and 2 recalled batches. Measured fill runs high at a median of 116% of label claims.
Written from the batch and test records on this page. Every certificate counted here was commissioned by the vendor — no independent test has been submitted to the site. Updated 2026-08-28.
Evidence Summary
582
Batches Tracked
497
Batches Tested
99.2%
Avg Purity
92%
Identity Pass Rate
Last vendor certificate: Today
Peptides
Batch History
| Batch | Peptide | Test Status | First Seen | Mentions |
|---|---|---|---|---|
| RE600809 | Retatrutide | Tested | Today | 2 |
| CI10-1211 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | Today | 1 |
| BP40-0823 | BPC-157 | Untested | Yesterday | 1 |
| Carta20-0822 | Cartalax | Untested | Yesterday | 1 |
| RE40-0820 | Retatrutide | Untested | Yesterday | 1 |
| AHK100-0822 | AHK-Cu | Untested | Yesterday | 1 |
| Kp10-0820 | KPV | Untested | Yesterday | 1 |
| RE50-0823 | Retatrutide | Untested | Yesterday | 1 |
| Ze30-0821 | Tirzepatide | Untested | Yesterday | 1 |
| RE100-0822 | Retatrutide | Untested | Yesterday | 1 |
| ARA16-0822 | ARA-290 | Untested | Yesterday | 1 |
| RE30-0822 | Retatrutide | Untested | Yesterday | 1 |
| BRON200228 | Bronchogen | Tested | Yesterday | 1 |
| THYGEN200109 | Thymagen | 98.5% | Yesterday | 1 |
| BP400809 | BPC-157 | Tested | Yesterday | 1 |
| PT100809 | PT-141 | Tested | Yesterday | 1 |
| AO50729 | AOD-9604 | Tested | 2 days ago | 1 |
| KP30-0114 | KPV | Untested | 2 days ago | 0 |
| RE10-0812 | Retatrutide | Tested | 3 days ago | 2 |
| MO200808 | MOTS-C | Tested | 3 days ago | 1 |
| M0100807 | MOTS-C | Tested | 3 days ago | 1 |
| BP100806 | BPC-157 | Tested | 3 days ago | 1 |
| KP100806 | KPV | Tested | 3 days ago | 1 |
| Te20-0820 | Tesamorelin | Untested | 3 days ago | 1 |
| CI10100807 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 3 days ago | 1 |
| NA5000807 | NAD+ | Tested | 3 days ago | 1 |
| CI550807 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 3 days ago | 1 |
| TE200807 | Tesamorelin | Tested | 3 days ago | 1 |
| IP100809 | Ipamorelin | Tested | 3 days ago | 1 |
| HK500806 | GHK-Cu | Tested | 3 days ago | 1 |
| NA5000710 | NAD+ | Tested | 4 days ago | 5 |
| TB20-1208 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | Tested | 4 days ago | 2 |
| CI30-1211 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 6 days ago | 1 |
| SK100731 | N-Acetyl Selank | 99.2% | 6 days ago | 1 |
| NA500807 | NAD+ | Tested | 6 days ago | 1 |
| NA5000809 | NAD+ | Tested | 6 days ago | 2 |
| NA5000805 | NAD+ | Tested | 6 days ago | 2 |
| KLO800805 | KLOW | Tested | 1 week ago | 1 |
| TIC6330801 | Tesamorelin & CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 1 week ago | 1 |
| BPTBF10100729 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 1 week ago | 1 |
| TB30300730 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 1 week ago | 1 |
| RE200810 | Retatrutide | Tested | 1 week ago | 3 |
| 1765-0305 | Fragment 176-191 | 99.8% | 1 week ago | 0 |
| P210-0508 | P21 | 99.0% | 1 week ago | 0 |
| CRYSTA20-0610 | Crystagen | 97.7% | 1 week ago | 0 |
| BP200805 | BPC-157 | 99.8% | 1 week ago | 1 |
| RE10-0726 | Retatrutide | 99.2% | 1 week ago | 1 |
| ZE450727 | Tirzepatide | 99.9% | 1 week ago | 1 |
| TB550731 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 1 week ago | 1 |
| SS500730 | SS-31 | 99.8% | 1 week ago | 1 |
| SS100801 | SS-31 | 99.9% | 1 week ago | 1 |
| ARA160802 | ARA-290 | 99.7% | 1 week ago | 2 |
| PROSTA20-0507 | Prostamax | 99.3% | 1 week ago | 1 |
| HK100-0505 | GHK-Cu | 99.7% | 1 week ago | 0 |
| THYMU20-0416 | Thymalin | 99.8% | 1 week ago | 1 |
| TESTAGE20-0415 | Testagen | 99.8% | 1 week ago | 0 |
| VILO20-0419 | Vilon | 99.8% | 1 week ago | 0 |
| C/I55-0619 | Ipamorelin | Tested | 1 week ago | 0 |
| TBF10-0801 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 99.9% | 1 week ago | 0 |
| HUM10-0415 | Humanin | 97.6% | 1 week ago | 0 |
| ARA16-0613 | ARA-290 | 99.3% | 1 week ago | 0 |
| LL5-0612 | LL-37 | 99.6% | 1 week ago | 0 |
| TE10-0612 | Tesamorelin | 99.2% | 1 week ago | 0 |
| IG1-0519 | Receptor Grade IGF-1 LR3 | 90.0% | 1 week ago | 0 |
| CARTA400730 | Cartalax | 99.9% | 1 week ago | 2 |
| CAG100802 | Cagrilintide | 99.6% | 1 week ago | 1 |
| TA1100731 | Thymosin Alpha-1 | 99.7% | 1 week ago | 1 |
| KLO800730 | KLOW | Tested | 1 week ago | 1 |
| TIC6330519 | Tesamorelin & CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 1 week ago | 0 |
| KS100731 | Kisspeptin-10 | 99.8% | 1 week ago | 1 |
| BP100719 | BPC-157 | 98.6% | 1 week ago | 5 |
| RE400719 | Retatrutide | 99.8% | 1 week ago | 5 |
| TB4100719 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 98.9% | 1 week ago | 5 |
| KP300716 | KPV | 98.8% | 1 week ago | 6 |
| RE200804 | Retatrutide | 99.3% | 1 week ago | 1 |
| ZE300805 | Tirzepatide | 99.8% | 1 week ago | 1 |
| MO40-1028 | MOTS-C | Untested | 1 week ago | 1 |
| 0722 | Tesamorelin | Untested | 1 week ago | 1 |
| HK1000801 | GHK-Cu | 99.9% | 1 week ago | 1 |
| MT1100731 | MT-2 | Tested | 1 week ago | 1 |
| CI10-1231 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 1 week ago | 1 |
| TE100722 | Tesamorelin | 98.5% | 1 week ago | 5 |
| TI1030802 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 1 week ago | 2 |
| ZE60-0801 | Tirzepatide | 99.9% | 1 week ago | 1 |
| PIN200911-5 | Pinealon | Untested | 1 week ago | 4 |
| OZ10-0324 | Semaglutide | Untested | 1 week ago | 3 |
| EPI501210 | Epithalon | 99.4% | 1 week ago | 2 |
| CI30-1231 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 1 week ago | 1 |
| CI10-0123 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 1 week ago | 1 |
| CI10-0611 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 1 week ago | 1 |
| TE20-0325 | Tesamorelin | Untested | 1 week ago | 1 |
| BP20-0326 | BPC-157 | Untested | 1 week ago | 2 |
| NAEP20-1219 | Epithalon | Untested | 1 week ago | 1 |
| KP30-0327 | KPV | Untested | 1 week ago | 1 |
| SS30-1203 | SS-31 | Untested | 1 week ago | 3 |
| CI1010-1130 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 1 week ago | 1 |
| MT2-0617 | MT-2 | Untested | 1 week ago | 1 |
| CI30-0611 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 1 week ago | 1 |
| G100528 | GHK-Cu | 98.8% | 2 weeks ago | 2 |
| MT2100524 | MT-2 | 99.6% | 2 weeks ago | 1 |
| MO200523 | MOTS-C | 98.8% | 2 weeks ago | 1 |
| TA1100522 | Thymosin Alpha-1 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| RE300522 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 2 |
| MO100521 | MOTS-C | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| KS100521 | Kisspeptin-10 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| MO400521 | MOTS-C | 98.9% | 2 weeks ago | 1 |
| RE400521 | Retatrutide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE300527 | Tirzepatide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| OZ100526 | Semaglutide | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| BP100527 | BPC-157 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| DS100526 | DSIP | 99.6% | 2 weeks ago | 1 |
| SX100526 | SEMAX | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| MT1100526 | MT-2 | 99.8% | 2 weeks ago | 3 |
| SS100524 | SS-31 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| EP100502 | Epithalon | 99.5% | 2 weeks ago | 3 |
| TE100527 | Tesamorelin | 98.1% | 2 weeks ago | 1 |
| HK100-0523 | GHK-Cu | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| RE200523 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| TBFB10100520 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 0 |
| TB10100520 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| MT1100429 | MT-2 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| NAD10-0524 | NAD+ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| MOT10-0524 | MOTS-C | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| 51Q10-0524 | 5-Amino-1MQ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| BP200523 | BPC-157 | 99.6% | 2 weeks ago | 1 |
| CJND10-0523 | CJC-1295 NO DAC (Mod GRF 1-29) | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| TE20-0522 | Tesamorelin | 99.2% | 2 weeks ago | 3 |
| IP100522 | Ipamorelin | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| CJWD50521 | CJC-1295 DAC | 99.1% | 2 weeks ago | 1 |
| NA5000515 | NAD+ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| ADA10-0516 | Adamax | 99.5% | 2 weeks ago | 1 |
| RE200519 | Retatrutide | 99.6% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE600518 | Tirzepatide | 99.8% | 2 weeks ago | 4 |
| TI1030519 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| KP100519 | KPV | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| CARTA200517 | Cartalax | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| SUR100515 | Survodutide | 99.3% | 2 weeks ago | 1 |
| RE30-0515 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 5 |
| OZ50514 | Semaglutide | 99.3% | 2 weeks ago | 1 |
| TE100515 | Tesamorelin | 99.0% | 2 weeks ago | 2 |
| CI550514 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| NASK100428 | N-Acetyl Selank | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| PT100516 | PT-141 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| TB4100516 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 98.6% | 2 weeks ago | 1 |
| OXY100514 | Oxytocin | 94.0% | 2 weeks ago | 1 |
| MO400411 | MOTS-C | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| TB4100428 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| SS100501 | SS-31 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| AO5-0513 | AOD-9604 | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| SS500514 | SS-31 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| KLO800513 | KLOW | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| T1550511 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| TB10100511 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| GLO700511 | GLOW | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| MO10-0501 | MOTS-C | 98.7% | 2 weeks ago | 1 |
| RE200510 | Retatrutide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| NA5000510 | NAD+ | Tested | 2 weeks ago | 2 |
| RE10-0511 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| HK50-0517 | GHK-Cu | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| HK100-0517 | GHK-Cu | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| NAEP200513 | N-Acetyl Semax | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| VIP100513 | VIP | 99.1% | 2 weeks ago | 1 |
| MO100511 | MOTS-C | 99.6% | 2 weeks ago | 1 |
| TE200513 | Tesamorelin | 98.5% | 2 weeks ago | 1 |
| TI550511 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| BP100428 | BPC-157 | 99.4% | 2 weeks ago | 2 |
| MO200508 | MOTS-C | 99.2% | 2 weeks ago | 1 |
| TB550507 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| IP100509 | Ipamorelin | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| ARA160509 | ARA-290 | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| TE100507 | Tesamorelin | 98.7% | 2 weeks ago | 1 |
| RE100507 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| SS300509 | SS-31 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| MO400508 | MOTS-C | 99.4% | 2 weeks ago | 1 |
| SX100507 | SEMAX | 98.3% | 2 weeks ago | 1 |
| KP300509 | KPV | 98.5% | 2 weeks ago | 3 |
| 51Q10MO10NA100 | 5-Amino-1MQ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| ZE200508 | Tirzepatide | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| RE300509 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| MO100419 | MOTS-C | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE300506 | Tirzepatide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| H100503 | HGH | 97.5% | 2 weeks ago | 1 |
| HK500505 | GHK-Cu | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| TA1100505 | Thymosin Alpha-1 | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| BP100504 | BPC-157 | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| 51Q500505 | 5-Amino-1MQ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| HK50KP200429 | GHK-Cu | Tested | 2 weeks ago | 3 |
| TI1030430 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| TB10100501 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| ZE600430 | Tirzepatide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| RE10-0501 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 2 |
| RE200502 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 2 |
| ZE300427 | Tirzepatide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| IP100428 | Ipamorelin | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE10-0429 | Tirzepatide | 99.5% | 2 weeks ago | 1 |
| AHK100-0416 | AHK-Cu | 98.2% | 2 weeks ago | 1 |
| TI1030301 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| RE400426 | Retatrutide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| KP100426 | KPV | 98.7% | 2 weeks ago | 1 |
| C1550426 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| ELO100425 | Eloralintide | 99.5% | 2 weeks ago | 1 |
| SK100424 | SELANK | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| MO200423 | MOTS-C | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| RE100425 | Retatrutide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE10-0424 | Tirzepatide | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| HK500411 | GHK-Cu | 99.6% | 2 weeks ago | 2 |
| RE200423 | Retatrutide | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| 51Q500424 | 5-Amino-1MQ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| HK1000409 | GHK-Cu | 99.6% | 2 weeks ago | 1 |
| TE100422 | Tesamorelin | 99.0% | 2 weeks ago | 2 |
| KS100422 | Kisspeptin-10 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| TE100421 | Tesamorelin | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| SK100421 | SELANK | 99.4% | 2 weeks ago | 2 |
| BP100420 | BPC-157 | 99.7% | 2 weeks ago | 3 |
| HKNC1000412 | GHK Basic (Tripeptide-1) | 99.0% | 2 weeks ago | 1 |
| TE200412 | Tesamorelin | 99.5% | 2 weeks ago | 1 |
| EP500412 | Epithalon | 99.5% | 2 weeks ago | 1 |
| GLO700412 | GLOW | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| KLO800412 | KLOW | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| ZE300412 | Tirzepatide | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| SS500411 | SS-31 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| 17650411 | Fragment 176-191 | 99.2% | 2 weeks ago | 1 |
| MT2100410 | MT-2 | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| CI55-0410 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| SX100410 | SEMAX | 98.5% | 2 weeks ago | 1 |
| BPTBF10100410 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| RE100410 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| NA5000415 | NAD+ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| IP100416 | Ipamorelin | 99.8% | 2 weeks ago | 2 |
| RE300416 | Retatrutide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| PT100415 | PT-141 | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| TIC6330415 | Tesamorelin & CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| BP100415 | BPC-157 | 99.4% | 2 weeks ago | 2 |
| RE100-0413 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 2 |
| MO400419 | MOTS-C | 99.1% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE300418 | Tirzepatide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| TE10-0418 | Tesamorelin | 99.3% | 2 weeks ago | 1 |
| 51Q100411 | 5-Amino-1MQ | Tested | 2 weeks ago | 2 |
| HK100-0401 | GHK-Cu | 99.5% | 2 weeks ago | 1 |
| PIN200409 | Pinealon | 99.4% | 2 weeks ago | 1 |
| BP400408 | BPC-157 | 99.9% | 2 weeks ago | 2 |
| TI1030408 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| TB4200408 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 99.6% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE100402 | Tirzepatide | 99.8% | 2 weeks ago | 3 |
| PTD50331 | PTD-DBM | 83.7% | 2 weeks ago | 2 |
| G6100406 | GHRP-6 | 99.5% | 2 weeks ago | 1 |
| TB10100318 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| TB4100328 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| G2100406 | GHRP-2 | 99.2% | 2 weeks ago | 1 |
| AO50405 | AOD-9604 | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| MO10-0404 | MOTS-C | 99.0% | 2 weeks ago | 4 |
| TB4100404 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| TA1100404 | Thymosin Alpha-1 | 99.8% | 2 weeks ago | 3 |
| NASK100403 | N-Acetyl Selank | 99.6% | 2 weeks ago | 2 |
| TE100403 | Tesamorelin | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| TI550402 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| TB10100402 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| MO20-0329 | MOTS-C | 99.4% | 2 weeks ago | 1 |
| MO40-0329 | MOTS-C | 99.3% | 2 weeks ago | 1 |
| BP100328 | BPC-157 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| CAG50328 | Cagrilintide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE60-0409 | Tirzepatide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE150408 | Tirzepatide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| RE400403 | Retatrutide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| HK1000322 | GHK-Cu | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| MT2100321 | MT-2 | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE600322 | Tirzepatide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| CI10100321 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| CJD50320 | CJC-1295 DAC | 98.9% | 2 weeks ago | 1 |
| 51Q500320 | 5-Amino-1MQ | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| H100328 | HGH | 98.0% | 2 weeks ago | 1 |
| RE30-0321 | Retatrutide | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| HKKP50200302 | GHK-Cu | Tested | 2 weeks ago | 3 |
| NA500-0716 | NAD+ | Untested | 2 weeks ago | 2 |
| MT20-0507 | MT-2 | Untested | 2 weeks ago | 1 |
| H10-0106 | HGH | Untested | 2 weeks ago | 1 |
| TE10-0729 | Tesamorelin | 98.9% | 2 weeks ago | 2 |
| MOT20-0500 | MOTS-C | Untested | 2 weeks ago | 1 |
| TB410-0723 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 99.2% | 2 weeks ago | 1 |
| GLO700726 | GLOW | Tested | 2 weeks ago | 1 |
| MT2100726 | MT-2 | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| PT100726 | PT-141 | 99.9% | 2 weeks ago | 1 |
| NASX100725 | N-Acetyl Semax | 99.2% | 2 weeks ago | 1 |
| IG10723 | Receptor Grade IGF-1 LR3 | 92.2% | 2 weeks ago | 1 |
| DS50723 | DSIP | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE100701 | Tirzepatide | 99.6% | 2 weeks ago | 6 |
| SS-30-0600 | SS-31 | Untested | 2 weeks ago | 0 |
| G2100209 | GHRP-2 | 99.7% | 2 weeks ago | 3 |
| SS-31-0600 | SS-31 | Untested | 2 weeks ago | 0 |
| EL10-0530 | Retatrutide | Untested | 2 weeks ago | 0 |
| SS-31-0625 | SS-31 | Untested | 2 weeks ago | 1 |
| BP10-0723 | BPC-157 | 99.9% | 2 weeks ago | 3 |
| KP30-0729 | KPV | 97.9% | 2 weeks ago | 3 |
| CAR20-0519 | Cartalax | Untested | 2 weeks ago | 2 |
| T/I103-1224 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Untested | 2 weeks ago | 1 |
| C/I1611-1231 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Untested | 2 weeks ago | 2 |
| SS-30-0625 | SS-31 | Untested | 2 weeks ago | 2 |
| CARTA20-0131 | Cartalax | Untested | 2 weeks ago | 3 |
| G100727 | HGH | 98.0% | 2 weeks ago | 1 |
| RE20-0724 | Retatrutide | 99.6% | 2 weeks ago | 2 |
| HKKP50200705 | GHK-Cu | Tested | 2 weeks ago | 5 |
| CARTB10550705 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 2 weeks ago | 5 |
| ZE200723 | Tirzepatide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| TIR30-0707 | Tirzepatide | Untested | 2 weeks ago | 1 |
| RE50-0722 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| ZE300719 | Tirzepatide | 99.7% | 2 weeks ago | 1 |
| RE60-0615 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| RE20-0720 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 4 |
| RE30-0725 | Retatrutide | 99.2% | 2 weeks ago | 2 |
| OXY10-0717 | Oxytocin | 91.4% | 2 weeks ago | 0 |
| ZE300811 | Tirzepatide | Untested | 2 weeks ago | 1 |
| RE30-0714 | Retatrutide | 99.8% | 2 weeks ago | 1 |
| PE100610 | PE-22-28 | 99.8% | 2 weeks ago | 3 |
| DS100722 | DSIP | 99.2% | 2 weeks ago | 1 |
| MO40-0722 | MOTS-C | 99.4% | 2 weeks ago | 4 |
| KPV30-1025 | KPV | Untested | 3 weeks ago | 1 |
| HK1000718 | GHK-Cu | 99.7% | 3 weeks ago | 1 |
| HK500715 | GHK-Cu | 99.5% | 3 weeks ago | 1 |
| IG10408 | Receptor Grade IGF-1 LR3 | 98.0% | 3 weeks ago | 3 |
| TE20-0715 | Tesamorelin | 99.0% | 3 weeks ago | 1 |
| TB4100702 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 97.8% | 3 weeks ago | 3 |
| ELO100719 | Eloralintide | 99.3% | 3 weeks ago | 1 |
| RE40-0714 | Retatrutide | 99.8% | 3 weeks ago | 1 |
| TI55-0718 | Tesamorelin & Ipamorelin Blend | Tested | 3 weeks ago | 1 |
| MO100715 | MOTS-C | 99.0% | 3 weeks ago | 1 |
| PT100715 | PT-141 | 99.5% | 3 weeks ago | 1 |
| 51Q100718 | 5-Amino-1MQ | Tested | 3 weeks ago | 2 |
| ADI100616 | Adipotide (FTPP) | 74.6% | 3 weeks ago | 2 |
| EP500516 | Epithalon | 99.5% | 3 weeks ago | 2 |
| TB30300520 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 3 weeks ago | 3 |
| SS100-0401 | SS-31 | 99.9% | 3 weeks ago | 3 |
| TB10100716 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 3 weeks ago | 2 |
| KLO800717 | KLOW | Tested | 3 weeks ago | 1 |
| NASK100717 | N-Acetyl Selank | 99.6% | 3 weeks ago | 1 |
| KP100717 | KPV | 99.0% | 3 weeks ago | 1 |
| RE10-0718 | Retatrutide | 99.6% | 3 weeks ago | 1 |
| RE10-0715 | Retatrutide | 99.7% | 3 weeks ago | 1 |
| RE20-0716 | Retatrutide | 99.7% | 3 weeks ago | 1 |
| 1XZ9NK3ZQY8H | BAC Water | Tested | 3 weeks ago | 1 |
| ELO10-0718 | Eloralintide | 99.8% | 3 weeks ago | 5 |
| ZE45-0422 | Tirzepatide | 99.9% | 3 weeks ago | 5 |
| RE15-0710 | Retatrutide | 99.6% | 3 weeks ago | 1 |
| CI550709 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 3 weeks ago | 2 |
| CARTB200709 | BPC-157 & TB-500 Blend | Tested | 4 weeks ago | 3 |
| ZE300627 | Tirzepatide | 99.9% | 4 weeks ago | 2 |
| ADA100625 | Adamax | 99.1% | 4 weeks ago | 1 |
| NA5000711 | NAD+ | Tested | 4 weeks ago | 3 |
| RE10-0708 | Retatrutide | 99.6% | 4 weeks ago | 1 |
| RE40-0707 | Retatrutide | 99.9% | 4 weeks ago | 1 |
| RE20-0706 | Retatrutide | 99.6% | 4 weeks ago | 1 |
| RE30-0706 | Retatrutide | 99.6% | 4 weeks ago | 1 |
| SN10-0612 | SNAP-8 | 78.3% | 4 weeks ago | 2 |
| TE20-0709 | Tesamorelin | 99.4% | 4 weeks ago | 1 |
| CI10100712 | CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 4 weeks ago | 1 |
| TE100711 | Tesamorelin | 98.8% | 4 weeks ago | 1 |
| TB4200709 | TB-500 (Thymosin Beta 4) | 98.0% | 4 weeks ago | 1 |
| SX100710 | SEMAX | 99.0% | 4 weeks ago | 3 |
| TA1100709 | Thymosin Alpha-1 | 99.6% | 4 weeks ago | 1 |
| NA5000709 | NAD+ | Tested | 4 weeks ago | 1 |
| ZE600709 | Tirzepatide | 99.9% | 4 weeks ago | 2 |
| TIC6330711 | Tesamorelin & CJC-1295 & Ipamorelin Blend | Tested | 4 weeks ago | 1 |
| MO20-0712 | MOTS-C | 99.1% | 4 weeks ago | 1 |
| TERIP7500710 | Teriparatide | 92.7% | 4 weeks ago | 1 |
| CARTA200712 | Cartalax | 99.9% | 4 weeks ago | 1 |
| BP100712 | BPC-157 | 98.7% | 4 weeks ago | 1 |
| ARA160711 | ARA-290 | 99.1% | 4 weeks ago | 1 |
| BP200711 | BPC-157 | 99.3% | 4 weeks ago | 1 |
| HK1000704 | GHK-Cu | 99.9% | 4 weeks ago | 1 |
| KLO800703 | KLOW | Tested | 4 weeks ago | 6 |
